您當前的位置:首頁 / 產品中心 / 美標閥門 / 美標止回閥 / 美標碳鋼旋啟式止回閥
產品展示
產品詳情
美標止回閥主要特點:
1、中法蘭螺栓連接
2、水平和垂直管線適用
3、旋啟式或升降式閥瓣
4、標準法蘭連接
美標旋啟式止回閥產品規(guī)范 Product Specification
產品規(guī)范 | 設計規(guī)范 Design Spec | 結構長度 Face to Face | 連接法蘭 Flange End | 試驗與檢驗 Test & Check | 壓力-溫度 Pressure-Temp | 產品標示 Marking | 供貨規(guī)范 Supply |
Product Specification | API594 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API598 | ANSI B16.34 | MSS SP-25 | API594 |
API6D | API6D | API6D | API6D |
API美標旋啟式止回閥主要零部件材料 Main Part Material
零件名稱 | 零部件材料 Part Material | Part Name | |||
閥體/閥蓋 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M | Body/Bonnet |
閥瓣 | A105 | A182-F11 | A182-F304 | A182-F316 | Disk |
繞軸 | A216-WCB | A217-WC6 | A182-F6a | A182-F316 | Swing Arm |
墊片 | 18-8柔性石墨/18-8Flexible Graphite | Gasket | |||
螺栓 | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 | Bolt |
適用溫度 | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350℃ | -40~550℃ | Suitable Temp |
適用介質 | 水,油品,蒸汽 Water,Oil,Steam | 蒸汽,油品 Steam,Oil | 丙烷,乙烯 Propane,Ethane | 硝酸類 Nitric Acid | Suitable Medium |
API美標旋啟式止回閥 尺寸列表Dimension 單位 Unit: mm
產品型號 | NPS | DN | API美標旋啟式止回閥 尺寸列表Dimension 單位 Unit:mm | 重量 | ||||||
Type | in | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-Фd | H | W(kg) |
H44H-150Lb | 2" | 50 | 203 | 152 | 120.6 | 92 | 19 | 4-Ф19 | 161 | 17 |
H44W-150LbP | 21/2" | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22 | 4-Ф19 | 180 | 23 |
H44Y-150LbP | 3" | 80 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-Ф19 | 190 | 33 |
H44Y-150LbR | 4" | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Ф19 | 203 | 44 |
H44Y-150LbPL | 5" | 125 | 330 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 8-Ф22 | 229 | 62 |
H44Y-150LbRL | 6" | 150 | 356 | 279 | 241.3 | 216 | 25 | 8-Ф22 | 257 | 78 |
8" | 200 | 495 | 343 | 298.4 | 270 | 29 | 8-Ф22 | 292 | 137 | |
10" | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30 | 12-Ф25 | 355 | 207 | |
12" | 300 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-Ф25 | 396 | 279 | |
14" | 350 | 787 | 533 | 476.2 | 413 | 35 | 12-Ф29 | 445 | 387 | |
16" | 400 | 864 | 597 | 539.8 | 470 | 37 | 16-Ф29 | 490 | 446 | |
18" | 450 | 978 | 635 | 577.8 | 533 | 40 | 16-Ф32 | 520 | 621 | |
20" | 500 | 978 | 698 | 635 | 584 | 43 | 20-Ф32 | 546 | 770 | |
24" | 600 | 1295 | 813 | 749.3 | 692 | 48 | 20-Ф35 | 880 | 970 | |
API美標旋啟式止回閥 尺寸列表Dimension 單位 Unit: mm | ||||||||||
H44H-300Lb | 2" | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-Ф19 | 180 | 20 |
H44W-300LbP | 21/2" | 65 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25 | 8-Ф22 | 190 | 24 |
H44Y-300LbP | 3" | 80 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 29 | 8-Ф22 | 212 | 40 |
H44Y-300LbR | 4" | 100 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 32 | 8-Ф22 | 246 | 51 |
H44Y-300LbPL | 5" | 125 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 12-Ф22 | 65 | |
H44Y-300LbRL | 6" | 150 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 37 | 12-Ф25 | 292 | 90 |
8" | 200 | 533 | 381 | 330.2 | 270 | 41 | 16-Ф29 | 328 | 175 | |
10" | 250 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 48 | 16-Ф32 | 379 | 210 | |
12" | 300 | 711 | 521 | 450.6 | 381 | 51 | 20-Ф32 | 420 | 286 | |
14" | 350 | 838 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-Ф35 | 530 | 400 | |
16" | 400 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 20-Ф35 | 584 | 550 | |
18" | 450 | 978 | 711 | 628.6 | 533 | 60 | 24-Ф35 | 610 | 700 | |
20" | 500 | 1016 | 775 | 685.8 | 584 | 64 | 24-Ф41 | 860 | 860 | |
24" | 600 | 1346 | 914 | 812.8 | 692 | 70 | 28-Ф44 | 203 | 1931 | |
API美標旋啟式止回閥 尺寸列表Dimension 單位 Unit: mm | ||||||||||
H44H-600Lb | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8-Ф19 | 203 | 34 |
H44W-600LbP | 21/2" | 65 | 330 | 190 | 150 | 105 | 29 | 8-Ф22 | 229 | 45 |
H44Y-600LbP | 3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Ф22 | 235 | 63 |
H44Y-600LbR | 4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Ф25 | 286 | 114 |
H44Y-600LbPL | 5" | 125 | 508 | 330 | 266 | 186 | 44 | 8-Ф29 | 292 | 160 |
H44Y-600LbRL | 6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-Ф29 | 330 | 207 |
8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Ф32 | 381 | 387 | |
10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-Ф35 | 457 | 580 | |
12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-Ф35 | 584 | 778 | |
14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Ф38 | 635 | 869 | |
16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 76 | 20-Ф41 | 684 | 1380 |
上一條:NPT內螺紋美標止回閥
下一條:美標不銹鋼旋啟式止回閥
相關信息